近日,我校第四届数学建模竞赛成功举办。本次比赛由教务处主办,基础教研部承办,共有54支参赛队共计149名同学参赛,最终22支参赛队、63名同学获奖,其中一等奖3项,二等奖5项,三等奖7项,优秀奖7项。具体获奖名单见文后表格。
本次数学建模竞赛是我校举办的第四届校级比赛,得到各学院的大力支持。经过3天的赛事,各参赛队队员全力协作、分工配合,在仔细分析问题、数据的基础上充分讨论、商议,用数学符号和语言表述并提出了解决问题的数学模型。本次竞赛的成功举办,为我校学生开展课外科技实践活动搭建了新平台,提供了更多的实践机会。
为了切实提高我校学生的数学建模水平,从2018年初,数学教研室就成立了数学建模工作室,组建起一支优秀的数学建模指导教师团队,全面负责我校数学建模竞赛的组织、国赛的筹备和优秀团队的选拔等工作,全力推动我校数学建模工作在数量与质量上取得双突破,为我校培养应用型创新人才、实现质量导向内涵式发展增添了更多新的动力。
第四届best365体育官网入口平台数学建模竞赛获奖名单
队伍序号 | 序号 | 赛题类别 | 参赛学生1 | 参赛学生2 | 参赛学生3 | 总分 | 平均分 | 排名 | 获奖 |
8 | 8 | B | 王英玺 | 刘雪茜 | 范春壮 | 436 | 87.2 | 1 | 一等奖 |
15 | 15 | C | 黄浩文 | 孙红 | 夏一寒 | 425 | 85 | 2 | 一等奖 |
33 | 33 | C | 柳雯雯 | 吴启双 |
| 421 | 84.2 | 3 | 一等奖 |
29 | 29 | A | 王佳兴 | 胡栢荣 | 韩小暄 | 416 | 83.2 | 4 | 二等奖 |
54 | 54 | B | 赵炯凯 | 刘沛鑫 | 于志奇 | 407 | 81.4 | 5 | 二等奖 |
55 | 55 | A | 宋科 | 任海林 | 彭程 | 403 | 80.6 | 6 | 二等奖 |
13 | 13 | B | 林长军 | 张婉君 | 孟岩松 | 391 | 78.2 | 7 | 二等奖 |
37 | 37 | C | 杨鑫 | 张恩海 | 季丽明 | 391 | 78.2 | 7 | 二等奖 |
3 | 3 | A | 韩明辰 | 谢姣熊 | 关宇晨 | 380 | 76 | 9 | 三等奖 |
9 | 9 | A | 庞晓琪 | 黄帆 | 王鑫 | 377 | 75.4 | 10 | 三等奖 |
52 | 52 | B | 李佳荣 | 朱振 | 杨忠远 | 376 | 75.2 | 11 | 三等奖 |
39 | 39 | B | 吕佳潞 | 李哲 | 安永康 | 375 | 75 | 12 | 三等奖 |
24 | 24 | C | 陈云松 | 张凌玮 | 周波 | 374 | 74.8 | 13 | 三等奖 |
25 | 25 | B | 罗洪 | 雷锦华 | 李向前 | 374 | 74.8 | 13 | 三等奖 |
36 | 36 | B | 韦玉成 | 冯雪莲 |
| 374 | 74.8 | 13 | 三等奖 |
7 | 7 | A | 廖晓燕 | 杨阳 |
| 370 | 74 | 16 | 优秀奖 |
17 | 17 | C | 刘议函 | 徐莎萌 | 雷朝禄 | 370 | 74 | 16 | 优秀奖 |
11 | 11 | B | 徐玉彪 | 王帅 | 易倩 | 365 | 73 | 18 | 优秀奖 |
10 | 10 | B | 梁皓峰 | 张美琪 | 任芷芮 | 361 | 72.2 | 19 | 优秀奖 |
14 | 14 | B | 栗源 | 徐煜 | 孙鸿 | 360 | 72 | 20 | 优秀奖 |
16 | 16 | C | 徐策 | 翟禹航 | 羿浩然 | 356 | 71.2 | 21 | 优秀奖 |
44 | 44 | A | 郭瑞源 | 黄冬旭 | 高昕彤 | 355 | 71 | 22 | 优秀奖 |
(图文/基础部 编辑/张雅妮)